Page 308 sur 392
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : sam. janv. 16, 2016 12:47 pm
				par saabeibeu
				l’éthanol est passé subitement à 0.50€ alors qu'il était depuis longtemps à 0.77 chez inter marché Castres.??????
Je ne vais pas m'en plaindre,mais je ne comprends pas la raison.
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : sam. janv. 16, 2016 9:13 pm
				par aerogaz
				Statistiques hebdomadaires Gpl
1680 stations ouvertes
382 stations ouvertes 24h/24 7j/7 (23 %)
Prix Moyen : 0.739€/L 
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : dim. janv. 17, 2016 5:42 am
				par fil63
				J'ai changé de carburant au bon moment  [:camilo16:2] 
tu dois faire des économies 
 
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : dim. janv. 17, 2016 9:36 am
				par Saabiste17
				- 40% par rapport à l'E85 qui... n'était déjà pas cher  
  
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : dim. janv. 17, 2016 5:41 pm
				par Droopy
				Rouler au diesel te revient moins cher qu'avec l'E85 ?
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : dim. janv. 17, 2016 7:10 pm
				par AmiralAckbar
				Avec le GO à 1 € oui probablement
A 1.3€ c'est sans doute moins vrai.
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : dim. janv. 17, 2016 7:24 pm
				par BioPower26
				oui mais si on calcule bien ça aurait du baisser plus , sans parler du gpl qui lui n'a pas bougé et qui devrait être à moitié prix mini
Et non, car les taxes ont augmenté au 1er Janvier 

Et les pétroliers ont probablement augmenté leurs marges 

 ...
L'E85 reste très compétitif par rapport aux autres carburants [:calva76:7]
 
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : dim. janv. 17, 2016 7:27 pm
				par BioPower26
				l’éthanol est passé subitement à 0.50€ alors qu'il était depuis longtemps à 0.77 chez inter marché Castres.??????
Je ne vais pas m'en plaindre,mais je ne comprends pas la raison.
Prix coûtant 

Affaire à suivre 

Il y a quelques semaines, la station Leclerc d'Albi avait fait un prix coûtant à 36 cts/L 
 
Edit: il s'agissait bien d'un prix coûtant ce weekend, le prix est passé à 0.599€/L aujourd'hui.
 
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : dim. janv. 17, 2016 7:28 pm
				par BioPower26
				Rouler au diesel te revient moins cher qu'avec l'E85 ?
Bah une Golf TDi ne consomme pas autant qu'une 9-5 Estate 

 
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : dim. janv. 17, 2016 9:46 pm
				par R9 TURBO 56
				oui mais si on calcule bien ça aurait du baisser plus , sans parler du gpl qui lui n'a pas bougé et qui devrait être à moitié prix mini
Meuh non meuh non.
Le baril a 140 dollars tu paye ton litre de carburant 1e50, la il est à 30 dollars on paye le litre de carburant autours des 30 centimes non?
Mais pourquoi il est à 1e10 alors? 
Nous les sans-dents on ne peut pas comprendre tout les rouages c'est pour ça, on doit faire la fête un tel prix pour un produit si rare c'est une fête, consommons , consommons !
En attendant chez BP ca licencie car le vrai prix du baril stress les actionnaires.
 
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : lun. janv. 18, 2016 12:37 am
				par Saabiste17
				
Bah une Golf TDi ne consomme pas autant qu'une 9-5 Estate 

 
5.2l avec la Golf à 0.95 contre 11.5 avec la Biopo à 0.70... Après ce ne sont pas non plus les mêmes voitures
 
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : lun. janv. 18, 2016 12:38 am
				par egillon92
				On te le fait pas dire, pas grand chose à voir et donc comparaison sans sens
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : lun. janv. 18, 2016 4:50 am
				par BioPower26
				
5.2l avec la Golf à 0.95 contre 11.5 avec la Biopo à 0.70... Après ce ne sont pas non plus les mêmes voitures
En effet, pas de comparaison possible: catégorie, gabarit, poids différents, et par conséquent consommations différentes.
5.2L ça me semble même beaucoup,
avec mon Octavia TDi 90 j'avais réussi à consommer moins de 4L/100 [:camilo16:2] 
Bon je dois préciser sur longs trajets routiers et avec une cartographie optimisée 

 
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : lun. janv. 18, 2016 4:57 am
				par BioPower26
				
Meuh non meuh non.
Le baril a 140 dollars tu paye ton litre de carburant 1e50, la il est à 30 dollars on paye le litre de carburant autours des 30 centimes non?
Mais pourquoi il est à 1e10 alors? 
Nous les sans-dents on ne peut pas comprendre tout les rouages c'est pour ça, on doit faire la fête un tel prix pour un produit si rare c'est une fête, consommons , consommons !
En attendant chez BP ca licencie car le vrai prix du baril stress les actionnaires.
Logique, car la TICPE est fixe 

Donc que le baril soit à $30 ou à $140 et que le $ soit à 1.10 ou à 1.60, cela ne change rien la-dessus.
Seul le prix du produit hors-taxes varie, ainsi que les marges de raffinage, les coûts de transport et de distribution et bien sûr le montant de la TVA.
Ceci dit, tu as raison, profitons des prix bas pour consommer, ou pour économiser et acheter autre chose que des carburants 

 
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : lun. janv. 18, 2016 7:06 am
				par R9 TURBO 56
				Je le sais pour la tipce ( plus de Tipp flotante )et il faut se réjouir du carburant pas cher ( mode cas sosse gavé au jt de TF1 ).
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : lun. janv. 18, 2016 10:11 am
				par fil63
				tu as tout dis , la presse nous gave en disant que le carburant est bon marché maintenant et le beauf moyen il gobe 
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : lun. janv. 18, 2016 6:59 pm
				par BioPower26
				Bah le litre de gazole à moins d'1€/L c'est quand même nettement moins cher que les 1.41€/L en moyenne mi-2008 
C'est le gouv qui pousse le consommateur Lambda à rouler plus pour encaisser plus de TICPE et de TVA [:camilo16:2] 
 
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : lun. janv. 18, 2016 8:31 pm
				par R9 TURBO 56
				Oui mais celà n'est en rien représentatif du cours du brut.
A la hausse l'état ce gave, à la baisse le jeu n'est pas égal.
Bref.
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : mar. janv. 19, 2016 5:11 am
				par BioPower26
				Exact, vu la part importante que représente la fiscalité, cela réduit l'impact des variations des cours du brut 

Actuellement 1L de pétrole vaut environ 16 cts.
 
			 
			
					
				Re: Stations distribuant le Superéthanol E85 + stats hebdo E85 et GPL
				Publié : mer. janv. 20, 2016 6:30 pm
				par Saabiste17
				On te le fait pas dire, pas grand chose à voir et donc comparaison sans sens
Que de mépris dans tes propos  
  
  Mais au moins la Golf ne me demande pas d'avoir un GPS intégré au cerveau pour ravitailler et ne m'oblige pas à faire 450 bornes au moindre pé de travers  

  La Golf est une choix assumé et...provisoire. Faut juste attendre que le "petit" ait terminé ses études supérieures.